Les taux de rendements des différents contrats d’assurance vie sont publiés par les différents assureurs chaque année et au compte-goutte. Aussi, c’est au fur et à mesure que nous publierons les taux de rendement des assurances de l’année N-1 dans le tableau ci-dessous. Tableau mis à jour en janvier 2021
Remarque : Vous pouvez trier le tableau par ordre alphabétique vis à vis du nom de la compagnie d’assurance et du nom du ou des contrats d’assurances, mais aussi par ordre croissant/décroissant vis à vis du taux de rendement.
Comparateur d’assurance vie (Taux de Rendement 2019)
Assureur | Nom du contrat | Taux de Rendement |
---|---|---|
ABIVIE (Suravenir Opportunités) | Altaprofits (ACMN Vie) | 2,40% |
ABIVIE (Suravenir Rendement) | Altaprofits (ACMN Vie) | 1,60% |
ABONNEMENT 250 | GMF | 1,90% |
ACMN OPALE | Groupe CMNE (ACMN VIE) | 1,50% |
ACTEPARGNE1 | La France Mutualiste | 1,47% |
ACTEPARGNE2 | La France Mutualiste | 2,12% |
ACTIPLUS | Macif (Mutavie) | 1,80% |
ACTIPLUS OPTION | Macif (Mutavie) | 2,10% |
ACUITY | LCL (Predica) | 1,90% |
ADIF OPTIMUM | MMA | 1,97% |
ADULEO (Eurossima) | FINANCIERE DEGESUD | 1,15% |
ADULEO (Netissima) | FINANCIERE DEGESUD | 1,70% |
AIKIDO | Caisse d'Epargne (CNP Assurances) | 0,55% |
ALLIANZ VIE MULTI EPARGNE | Allianz Vie | 1,89% |
ALTAPROFITS VIE (Eurossima) | Altaprofits (e-cie vie - Generali) | 1,15% |
ALTAPROFITS VIE (Netissima) | Altaprofits (e-cie vie - Generali) | 1,70% |
ALTINEO | GMF | 1,90% |
ALTISCORE | Groupe Pasteur Mutualité | 0,75% |
AMADEO | AXA GESTION PRIVEE (AXA France) | 2% |
AMADEO EXELLENCE VIE | AXA GESTION PRIVEE (AXA France) | 2% |
AMPLI-GRAIN 9 | AMPLI Mutuelle (CNP Assurances) | 1,65% |
AMPLI-GRAIN 9 MULTISUPPORT | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 1,95% |
ANTARIUS AVENIR (fonds euros Capi Sécurité) | Groupe Crédit du Nord (Antarius) | 2,05% |
ANTARIUS AVENIR PATRIMOINE (fonds euros Capi Sécurité) | Groupe Crédit du Nord (Antarius) | 2,05% |
ANTARIUS DONATION (fonds euros Capi Sécurité) | Groupe Crédit du Nord (Antarius) | 2,05% |
ANTARIUS DUO | Groupe Crédit du Nord (Antarius) | 1,41% |
ANTARIUS SECURITE (fonds euros Capi Sécurité) | Groupe Crédit du Nord (Antarius) | 1,45% |
ANTARIUS SELECTION (fonds euros Capi Sécurité) | Groupe Crédit du Nord (Antarius) | 2,05% |
APREP MULTIGESTION | Aprep Diffusion ( La Mondiale Partenaire) | 1,14% |
ARBORESCENCE OPPORTUNITES (fonds euro allocation long terme2) | UAF Life Patrimoine (Spirica) | 2,40% |
ARPEGES | AXA France | 2% |
ASSURANCE VIE ONEY (Suravenir Opportunités) | Oney Bank (Suravenir) | 2,40% |
ASSURANCE VIE ONEY (Suravenir Rendement) | Oney Bank (Suravenir) | 1,60% |
AVIVA EPARGNE PLURIELLE | AVIVA EPARGNE PLURIELLE | 1,35% |
BATIRETRAITE 2 | SMAvie BTP | 1,45% |
BATIRETRAITE MULTICOMPTE | SMAvie BTP | 1,65% |
BFORBANK VIE (Fonds Euro Allocation Long Terme) | BforBank (Dolcea Vie) | 2,40% |
BFORBANK VIE (fonds euro Dolcea Vie) | BforBank (Dolcea Vie) | 1,60% |
BOURSE DIRECT VIE | BOURSE DIRECT (APICIL ASSURANCES) | 1,20% |
BOURSORAMA VIE (Eurossima) | Boursorama - e-cie vie | 1,15% |
BOURSORAMA VIE (Fonds Euro Exclusif) | Boursorama - e-cie vie | 1,55% |
BPE VIE | BPE (Suravenir) | 1,40% |
CACHEMIRE 2 | La Banque Postale (CNP Assurance) | 1,37% |
CACHEMIRE PATRIMOINE | La Banque Postale (CNP Assurance) | 1,47% |
CARAC EPARGNE PLENITUDE | Carac | 1,80% |
CARAC EPARGNE VIVRE ENSEMBLE | Carac | 1,80% |
CARAC PROFILEO | Carac | 2,20% |
CARDIF ELITE | Cardif | 1,37% |
CARDIF ESSENTIEL | Cardif | 1,37% |
CARDIF MULTI-PLUS 3I | Cardif | 1,37% |
CARNET MULTI EPARGNE | Monceau Assurances (Capma & Capmi) | 2,45% |
CARREFOUR AVENIR | Carrefour Banque (AXA France Vie) | 2,14% |
CARREFOUR HORIZONS | Carrefour Banque (AXA France Vie) | 2,14% |
CARREFOUR PERSPECTIVES DSK | Carrefour Banque (AXA France Vie) | 2,14% |
CERTIGO | GMF | 1,90% |
CHROMATYS (GAN EPARGNE EXCEPTION) | Gan assurances (groupama gan vie) | 2,15% |
CLER | AGIPI (AXA) | 1,70% |
CNP ONE | CNP Patrimoine (CNP Assurances) | 1,20% |
CNP PATRIMOINE LIBERTE | CNP Patrimoine (CNP Assurances) | 1,20% |
CNP PATRIMOINE LIBERTE PLUS | CNP Patrimoine (CNP Assurances) | 1,20% |
CNP TRESOR PERFORMANCE | Amétis (CNP Assurances) | 1,30% |
CNP TRESOR PROJETS | Amétis (CNP Assurances) | 1,15% |
COMPTE ENERGIE EUROPE (SERIES 2 ET 3) | GMF | 1,90% |
COMPTE EPARGNE CARAC | Carac | 1,80% |
COMPTE EPARGNE ENFANT (CEE) | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 1,95% |
COMPTE EPARGNE FAMILLE | Carac | 1,80% |
COMPTE EPARGNE GARANTIE INTEGRALE (CEGI) | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 1,95% |
COMPTE EPARGNE LIBRE AVENIR (CELA) | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 1,95% |
COMPTE EPARGNE LIBRE AVENIR (CELA) MULTISUPPORT | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 1,95% |
COMPTE EPARGNE MIF | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 1,95% |
COMPTE EPARGNE TRANSMISSION (CET) | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 1,95% |
COMPTE LIBRE CROISSANCE | GMF | 1,90% |
CONCORDANCES 4 | Legal & General (France) | 1,40% |
CONTRAT AFER | AFER (AVIVA) | 1,85% |
CONTRAT SOLIDAIRE | Crédit Agricole | 1,20% |
CORALIS SELECTION (fonds Coralis Euro Long Terme) | AXA THEMA (AXA France) | 1,57% |
DARJEELING | Placement-Direct.fr (Swiss Life) | 3% |
DIGITAL VIE (Suravenir Opportunités) | Altaprofits (Suravenir) | 2,40% |
DIGITAL VIE (Suravenir Rendement) | Altaprofits (Suravenir) | 1,60% |
DYNALTO | MAAF Assurances (MAAF VIE) | 1,35% |
DYNALTO PRO | MAAF Assurances (MAAF VIE) | 1,35% |
DYNAVIE | Monceau Assurances (Capma & Capmi) | 2,20% |
EASYVIE | CNP Assurances | 1,50% |
EBENE (sécurité en euros) | Société Générale (Sogécap) | 1,30% |
EBENE PRIVATE BANKING | Société Générale (Sogécap) | 1,35% |
E-NOVLINE (Eurossima) | Generali | 1,15% |
E-NOVLINE (Netissima) | Generali | 1,70% |
ENTRAID'EPARGNE CARAC | Carac | 1,90% |
EPARGNE EVOLUTION (actif général) | EPATRIMOINE / (Spirica) | 1,50% |
EPARGNE EVOLUTION (allocation long terme2) | EPATRIMOINE / (Spirica) | 2,40% |
EPARGNE RETRAITE 1 | ASAC-FAPES /Allianz | 2,05% |
EPARGNE RETRAITE 2 | ASAC-FAPES /Allianz | 2,05% |
EPARGNE RETRAITE 2 PLUS | ASAC-FAPES /Allianz | 2,05% |
EPARGNE RETRAITE MULTIGESTION | ASAC-FAPES / Generali | 1,85% |
EPARGNE VIE MILLEIS | Milléis Vie (ex Barclays) | 1,30% |
ERABLE EVOLUTIONS | Société Générale (Sogécap) | 1,38% |
ERABLE EVOLUTIONS JUNIOR | Société Générale (Sogécap) | 1,38% |
ESPACE LIBERTE 3 | Predica (Crédit Agricole Assurances) | 1,90% |
ETHIC VIE (Suravenir opportunités) | Patrimea (ex Suravenir) | 2,40% |
ETHIC VIE (Suravenir rendement) | Patrimea (ex Suravenir) | 1,60% |
EVOLUTION VIE | ASSURANCEVIE.COM (AVIVA VIE) | 1,76% |
EXCELCIUS VIE (actif général AXA France) | Crédit Mutuel ( Suravenir) | 1,45% |
EXCELIUM (actif général AXA France) | AXA France | 2% |
EXPANTIEL (actif général AXA France) | AXA France | 2% |
FIGURES LIBRES | AXA France | 2% |
FLORIANE 2 | Predica (Crédit Agricole Assurances) | 1,75% |
FORTUNEO VIE (Suravenir Opportunités) | Fortuneo (Suravenir) | 2,40% |
FORTUNEO VIE (Suravenir Rendement) | Fortuneo (Suravenir) | 1,60% |
FREQUENCE EPARGNE | GMF | 1,90% |
GAIPARE II | Allianz Vie | 2,15% |
GAIPARE SELECT F | Allianz Vie | 2,15% |
GAIPARE SELECTION | Allianz Vie | 2,15% |
GAIPARE SELECTISSIMO | Allianz Vie | 2,15% |
GAN PATRIMOINE EVOLUTION (EX GAN PATRIMOINE EXPERTISE) | GAN PATRIMOINE (Groupama Gan Vie) | 1,85% |
GAN PATRIMOINE STRATEGIES | GAN PATRIMOINE (Groupama Gan Vie) | 1,85% |
GAN PREVOYANCE EPARGNE ACTIVE | Gan Prévoyance (Groupama Gan Vie) | 1,85% |
GARANCE EPARGNE | GARANCE | 3% |
GENERALI EPARGNE (Eurossima) | Generali | 1,15% |
GENERALI EPARGNE (Netissima) | Generali | 1,70% |
GMO | La Banque Postale (CNP Assurance) | 0,80% |
GRISBEE VIE (Suravenir Opportunités) | Grisbee (Suravenir) | 2,40% |
GRISBEE VIE (Suravenir Rendement) | Grisbee (Suravenir) | 1,60% |
GROUPAMA MODULATION | Groupama | 1,85% |
GROUPAMA PREMIUM | Groupama | 1,85% |
HEDIOS VIE (Suravenir opportunités) | HEDIOS PATRIMOINE (ACMN VIE) | 2,40% |
HEDIOS VIE (Suravenir rendement) | HEDIOS PATRIMOINE (ACMN VIE) | 1,60% |
HELIOS SELECTION | Le Conservateur | 1,80% |
HIMALIA (fonds AGGV) | Generali | 1% |
HIMALIA (fonds Elixence) | Generali | 2% |
HIMALIA (fonds Euro Innovalia) | Generali | 2% |
IDEALIS | Allianz Vie | 2,10% |
ING DIRECT VIE (Eurossima) | ING Direct (e-cie vie) | 1,15% |
ING DIRECT VIE (Netissima) | ING Direct (e-cie vie) | 1,70% |
INITIATIVES PLUS | Caisse d'Epargne (CNP Assurances) | 0,55% |
INITIATIVES TRANSMISSION | Caisse d'Epargne (CNP Assurances) | 0,55% |
INSTALAVIE | GMF | 1,90% |
INTENCIAL LIBERALYS VIE (Apicil Euro Garanti) | APICIL Assurances | 1,10% |
INTENCIAL LIBERALYS VIE (Apicil Euroflex) | APICIL Assurances | 1,70% |
JEEWAN PATRIMOINE | Mutavie | 1,80% |
KAPITAL-DIRECT (Eurossima) | Placement-direct.fr (Generali Vie) | 1,15% |
KAPITAL-DIRECT (Netissima) | Placement-direct.fr (Generali Vie) | 1,70% |
LA MEDICALE PREMIUM (actif général Spirica) | La Médicale (Spirica) | 1,50% |
LA MEDICALE PREMIUM (Neo euro Garanti 2) | La Médicale (Spirica) | 2,82% |
LIBERALYS VIE (Apicil euro garanti) | APICIL | 1,50% |
LINXEA AVENIR (Suravenir Opportunités) | LinXea (suravenir) | 2,40% |
LINXEA AVENIR (Suravenir Rendement) | LinXea (suravenir) | 1,60% |
LINXEA SPIRIT (fonds en euros classique) | LinXea (Spirica) | 1,50% |
LINXEA SPIRIT (fonds euro allocation long terme) | LinXea (Spirica) | 2,40% |
LINXEA VIE (Eurossima) | LinXea (Ecie Vie) | 1,15% |
LINXEA VIE (Netissima) | LinXea (Ecie Vie) | 1,70% |
LINXEA ZEN (Apicil Euro Garanti) | LinXea (Apicil Assurances) | 1,25% |
LIVRET GAIPARE | Allianz Vie | 2,15% |
LIVRET JEUN'AVENIR | La France Mutualiste | 1,62% |
LIVRET RM | La France Mutualiste | 1,62% |
LIVRET VIE | Macif (Mutavie) | 1,20% |
MA SENTINELLE (Eurossima) | Advize (e-Cie Vie) | 1,15% |
MA SENTINELLE (Netissima) | Advize (e-Cie Vie) | 1,70% |
MARIE QUANTIER I (Suravenir Opportunités) | Marie Quantier (Suravenir) | 2,40% |
MARIE QUANTIER I (Suravenir Rendement) | Marie Quantier (Suravenir) | 1,60% |
MES-PLACEMENTS LIBERTE (fonds en euros classique) | Mes-Placements.fr (SPIRICA) | 1,50% |
MES-PLACEMENTS LIBERTE (fonds euro allocation long terme) | Mes-Placements.fr (SPIRICA) | 2,40% |
MES-PLACEMENTS RETRAITE (Suravenir Opportunités) | Mes-Placements.fr (Suravenir) | 2,40% |
MES-PLACEMENTS RETRAITE (Suravenir Rendement) | Mes-Placements.fr (Suravenir) | 1,60% |
MES-PLACEMENTS VIE (Eurossima) | Mes-Placements.fr (e Cie Vie groupe Generali) | 1,15% |
MES-PLACEMENTS VIE (Netissima) | Mes-Placements.fr (e Cie Vie groupe Generali) | 1,70% |
MIF HORIZON EUROACTIF | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 1,95% |
MIF INTERGENERATIONS | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 1,95% |
MIF PROJET VIE | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 1,95% |
MILLEVIE ESSENTIELLE | Caisse d'Epargne (Natixis Assurances) | 1% |
MILLEVIE INFINIE | Caisse d'Epargne (BPCE Vie) | 1,35% |
MILLEVIE INITIALE | Caisse d'Epargne (BPCE Vie) | 1% |
MILLEVIE PREMIUM | Caisse d'Epargne (Natixis Assurances) | 1,15% |
MMA CROISSANCE | MMA | 1,97% |
MMA MULTISUPPORTS | MMA | 1,97% |
MON PROJET RETRAITE VIE (Suravenir Opportunités) | Mon Projet Retraite (Suravenir) | 2,40% |
MON PROJET RETRAITE VIE (Suravenir Rendement) | Mon Projet Retraite (Suravenir) | 1,60% |
MONABANQ VIE PREMIUM (Netissima) | Monabanq. (E-Cie vie) | 1,70% |
MONABANQ. VIE PREMIUM (Eurossima) | Monabanq. (E-Cie vie) | 1,15% |
MONCAPITAL AVENIR (Suravenir Opportunités) | Moncapital (Suravenir) | 2,40% |
MONCAPITAL AVENIR (Suravenir Rendement) | Moncapital (Suravenir) | 1,60% |
MONDIALE VIVEPARGNE | AG2R LAMONDIALE | 1,30% |
MONFINANCIER FRONTIERE EFFICIENTE (Apicil euro garanti) | Apicil | 1,10% |
MONFINANCIER VIE (Eurossima) | MonFinancier (E-Cie Vie - Groupe Générali) | 1,15% |
MONFINANCIER VIE (Netissima) | MonFinancier (E-Cie Vie - Groupe Générali) | 1,70% |
MULTEO | GMF | 1,90% |
MULTI VIE (EX LIVRET VIE OPTION) | Macif (Mutavie) | 1,75% |
MULTIPLACEMENTS 2 | BNP Paribas (Cardif Assurance Vie) | 1% |
MULTIPLACEMENTS PRIVILÈGE | BNP Paribas (Cardif Assurance Vie) | 1,37% |
MULTISUPPORT 3 | Aréas assurances | 1,60% |
MULTISUPPORT CONFIANCE | PRO BTP | 1,46% |
MYRIALIS VIE | BPE (Suravenir) | 1,20% |
NALO PATRIMOINE | Generali Vie | 1,60% |
NETLIFE (fonds en euros classique) | UAF Life Patrimoine - Patrimea (Spirica) | 1,50% |
NETLIFE (fonds euro allocation long terme2) | UAF Life Patrimoine - Patrimea (Spirica) | 2,40% |
NETLIFE (fonds EuroSélection) | UAF Life Patrimoine - Patrimea (Spirica) | 1,29% |
NETLIFE (fonds NéoEuro Garanti 2) | UAF Life Patrimoine - Patrimea (Spirica) | 2,82% |
NORWICH LIBRE CHOIX (NLC2) | AVIVA VIE | 1,35% |
NORWICH LIBRE OPTION 2 (NLO2) | AVIVA VIE | 1,76% |
NOUVEAU CAP | MAIF (Parnasse-MAIF) | 1,50% |
NUANCES 3D | Caisse d'Epargne (CNP Assurances) | 1,60% |
NUANCES GRENADINE | Caisse d'Epargne (CNP Assurances) | 1,60% |
NUANCES PLUS (Assur Euro) | Caisse d'épargne | 1,10% |
NUANCES PRIVILEGE (Privilège Sécurité) | Caisse d'épargne | 1,25% |
ODYSSIEL | AXA France | 2% |
OPTIAL | AXA France | 2% |
OPTIAL PATRIMOINE | AXA France | 2% |
OPTION PEP | GMF | 1,90% |
PATRIMEA FRONTIERE EFFICIENTE | APICIL Assurances | 1,10% |
PATRIMEA PREMIUM (fonds euro à capital garanti) | ORADEA VIE (Sogécap) | 1,85% |
PATRIMOINE ESSENTIEL | Primonial (Generali Vie) | 2% |
PATRIMOINE OPPORTUNITE (fonds euro classique) | Primonial (Spirica) | 1,50% |
PATRIMOINE OPTIONS | Crédit Mutuel ( Suravenir) | 1,30% |
PATRIMOINE VIE PLUS | Vie Plus (Suravenir) | 1,75% |
PERFORMANCE ABSOLUE VIE | APICIL Assurances | 1,10% |
PIERRE DE SOLEIL (fonds Eurocit PS) | LA MONDIALE PARTENAIRE | 1,65% |
PLAN ASSURANCE-VIE (PAV) AVANTAGE | Crédit Mutuel | 1,10% |
PLAN ASSURANCE-VIE (PAV) ESSENTIEL | Crédit Mutuel | 1% |
PLAN ASSURANCE-VIE (PAV) PRIVILEGE | Crédit Mutuel | 1,15% |
PLAN EPARGNE POPULAIRE | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 1,95% |
PLAN EPARGNE POPULAIRE MULTISUPPORT | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 1,95% |
PLAN EPARMIL | AGPM (AGPM Vie) | 1,95% |
POSTE AVENIR (Monosupport) | La Banque Postale (CNP Assurance) | 0,80% |
PRIVATE VIE (actif général Spirica) | NORTIA (SPIRICA) | 1,20% |
PRIVATE VIE (fonds Eurosélection#2.1) | NORTIA (SPIRICA) | 1,29% |
PRIVATE VIE (fonds EuroSélection) | NORTIA (SPIRICA) | 1,29% |
PRIVILEGE | AXA France | 2% |
PUISSANCE AVENIR (Suravenir Opportunités) | SURAVENIR | 2,40% |
PUISSANCE AVENIR (Suravenir Rendement) | SURAVENIR | 1,60% |
PUISSANCE SELECTION (Eurossima) | GENERALI VIE | 1,15% |
PUISSANCE SELECTION (Netissima) | GENERALI VIE | 1,70% |
QUINTESSA (fonds général ABP Vie) | Banque populaire (Natixis) | 1,35% |
RENTEPARGNE | La France Mutualiste | 1,47% |
RES MULTISUPPORT | MACSF épargne retraite | 1,75% |
RESPONSABLE ET SOLIDAIRE | MAIF (Parnasse-MAIF) | 1,50% |
RETRAITE EPARGNE SANTE (RES) | MACSF épargne retraite | 1,70% |
RETRAITE MUTUALISTE DU COMBATTANT (RMC) | La France Mutualiste | 2,40% |
RICOCHET | Caisse d'Epargne (CNP Assurances) | 0,55% |
SELECTION CINTO (CNP Patrimoine euro) | CNP Patrimoine (CNP Assurances) | 2,20% |
SELECTION INTERNATIONAL 3 | AVIVA VIE | 1,40% |
SEQUOIA | Société Générale (Sogécap) | 1,38% |
SERENIPIERRE (Sécurité Flex Euro) | Primonial (Suravenir) | 1,65% |
SERENIPIERRE (Sécurité Pierre Euro) | Primonial (Suravenir) | 2,80% |
SIGNATURE CAPI | MMA | 1,97% |
SIGNATURE PREMIUM | MMA | 1,97% |
SKANDIA ARCHIPEL | SKANDIA | 1,30% |
SOLESIO VIE | La Banque Postale (CNP Assurance) | 0,80% |
SOLID'R VIE (Eurossima) | ASAC-FAPES /e-cie vie | 1,15% |
SOLID'R VIE (Netissima) | ASAC-FAPES /e-cie vie | 1,70% |
SPIRIMMO | Milléi (Crédit Agricole) | 1,50% |
SWISSLIFE STRATEGIC | Swiss Life | 2,70% |
TARGET+ | Primonial | 3,15% |
TELLUS AVENIR | Allianz Vie | 2,10% |
TEMPS 9 (SERIES 2 ET 3) | GMF | 1,90% |
TERRE DE VIE (actif général) | AG2R LAMONDIALE | 1,55 |
TERRE DE VIE EUROCIT' | AG2R LAMONDIALE | 1,65% |
TICKET 1000 | GMF | 1,90% |
TICKET CROISSANCE | GMF | 1,90% |
[email protected] | Altaprofits (SwissLife Assurance et Patrimoine) | 3% |
TOSCANE VIE | La Banque Postale (CNP Assurance) | 1,20% |
VERSION ABSOLUE (actif général) | Spirica (Crédit Agricole Assurances) | 1,20% |
VERSION ABSOLUE (Euro Allocation Long Terme 2) | Spirica (Crédit Agricole Assurances) | 2,40% |
VIVACCIO | La Banque Postale (CNP Assurance) | 0,80% |
WESAVE PATRIMOINE (Suravenir Rendement) | We Save (Suravenir) | 1,60% |
WINALTO | MAAF Assurances (MAAF VIE) | 1,75% |
WINALTO PRO | MAAF Assurances (MAAF VIE) | 1,75% |
WINNEO | MAAF Assurances (MAAF VIE) | 1,75% |
WINNEO PRO | MAAF Assurances (MAAF VIE) | 1,75% |
XAELIDIA (fonds AGGV) | Generali | 1% |
XAELIDIA (fonds euro épargne) | Generali | 0,20% |
XAELIDIA (fonds Euro Innovalia) | Generali | 2% |
YEARLING ACCESS | Allianz Vie | 2,10% |
YOGA | Caisse d'Epargne (CNP Assurances) | 0,55% |
YOMONI VIE (Suravenir Rendement) | Yomoni (Suravenir) | 1,60% |
Meilleure Assurance Vie
L’objectif initial d’une assurance vie est de permettre le versement d’une somme d’argent à une victime ou à ses ayants droits lorsqu’un événement entraînant le décès du titulaire survient. Mais de plus en plus, l’assurance vie à l’image d’un plan d’épargne permet de faire fructifier une somme d’argent permettant de financer des projets à long terme comme l’investissement immobilier ou encore la retraite. Sur ce site, nous ne nous contenterons pas de comparer les taux de rendement des assurances vies. Nous tenterons également de répondre à toutes vos questions…
Informations complémentaires
En effet, nous vous expliquerons également comment est calculé le taux de l’assurance vie, quel est le fonctionnement d’une assurance vie dans le cadre d’une succession et enfin nous vous parlons de fiscalité en matière d’assurance vie afin que vous puissiez disposer d’une vision d’ensemble de ce type de contrat d’assurance avant de vous décider et de vous engager.