Les taux de rendements des différents contrats d’assurance vie sont publiés par les différents assureurs chaque année et au compte-goutte. Aussi, c’est au fur et à mesure que nous publierons les taux de rendement des assurances de l’année N-1 dans le tableau ci-dessous. Tableau mis à jour en janvier 2023
Remarque : Vous pouvez trier le tableau par ordre alphabétique vis à vis du nom de la compagnie d’assurance et du nom du ou des contrats d’assurances, mais aussi par ordre croissant/décroissant vis à vis du taux de rendement.
Comparateur d’assurance vie (Taux de Rendement 2021)
Nom du contrat | Assureur | Taux de Rendement (MAX) 2021 |
---|---|---|
ABIVIE (Suravenir Opportunités) | Altaprofits (ACMN Vie) | 1,80% |
ABIVIE (Suravenir Rendement) | Altaprofits (ACMN Vie) | 1,30% |
ABONNEMENT 250 | GMF | 1,50% |
ACTEPARGNE2 | La France Mutualiste | 1,51 % |
ACTIPLUS | Macif (Mutavie) | 1,60% |
ACTIPLUS OPTION | Macif (Mutavie) | 1,75% |
ACUITY | LCL (Predica) | 1,00% |
ACUITY 2 | LCL (Predica) | 1,20% |
ADIF OPTIMUM | MMA | 1,65% |
ADULEO (Eurossima) | FINANCIERE DEGESUD | 0,75% |
ADULEO (Netissima) | FINANCIERE DEGESUD | 1,90% |
ALLIANZ VIE FIDELITE | Allianz Vie | 2,90% |
ALTAPROFITS VIE (Eurossima) | Altaprofits (e-cie vie - Generali) | 0,75% |
ALTAPROFITS VIE (Netissima) | Altaprofits (e-cie vie - Generali) | 1,90% |
ALTINEO | GMF | 1,50% |
AMADEO | AXA GESTION PRIVEE (AXA France) | 1,35% |
AMADEO EVOLUTION | AXA GESTION PRIVEE (AXA France) | 1,35% |
AMADEO EXELLENCE VIE | AXA GESTION PRIVEE (AXA France) | 1,35% |
AMPLI-GRAIN 9 MULTISUPPORT | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 1,70% |
ANAE | Crédit Agricole Banque Privée | 2% |
ANTARIUS PATRIMOINE EVOLUTION | Groupe Crédit du Nord | 1,50% |
ANTARIUS SELECTION | Groupe Crédit du Nord | 1,35% |
ARPEGES | AXA France | 1,35% |
ASSURANCE VIE ONEY (Suravenir Opportunités) | Oney Bank (Suravenir) | 1,80% |
ASSURANCE VIE ONEY (Suravenir Rendement) | Oney Bank (Suravenir) | 1,30% |
AVIVA RETRAITE PLURIELLE | Aviva Retraite Professionnelle | 1,15% |
BATIRETRAITE 2 | SMAvie BTP | 1,50% |
BATIRETRAITE MULTICOMPTE | SMAvie BTP | 1,50% |
BOURSORAMA VIE (Eurossima) | Boursorama - e-cie vie | 0,75% |
BOURSORAMA VIE (Fonds Euro Exclusif) | Boursorama - e-cie vie | 1,35% |
CACHEMIRE 2 | La Banque Postale | 1,70 % |
CACHEMIRE PATRIMOINE | La Banque Postale | 1,90 % |
CARAC ENTRAID | Carac | 1,30% |
CARAC EPARGNE GENERATION | Carac | 1,20% |
CARAC EPARGNE PATRIMOINE | Carac | 1,20% |
CARAC EPARGNE PLENITUDE | Carac | 1,20% |
CARAC EPARGNE VIVRE ENSEMBLE | Carac | 1,20% |
CARAC PROFILEO | Carac | 1,40% |
CARDIF ELITE | Cardif | 1,10% |
CARNET MULTI EPARGNE | Monceau Assurances (Capma & Capmi) | 2,15% |
CERTIGO | GMF | 1,50% |
CHROMATYS (GAN EPARGNE EXCEPTION) | Gan assurances (groupama gan vie) | 1,20% |
CLER | AGIPI (AXA) | 1,10% |
CNP TRESOR PERFORMANCE | Amétis | 0,95% |
CNP TRESOR PROJETS | Amétis | 0,75% |
COMPTE ENERGIE EUROPE (SERIES 2 ET 3) | GMF | 1,50% |
COMPTE EPARGNE CARAC | Carac | 1,20% |
COMPTE EPARGNE ENFANT (CEE) | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 1,70% |
COMPTE EPARGNE FAMILLE | Carac | 1,20% |
COMPTE EPARGNE GARANTIE INTEGRALE (CEGI) | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 1,70% |
COMPTE EPARGNE LIBRE AVENIR (CELA) | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 1,70% |
COMPTE EPARGNE LIBRE AVENIR (CELA) MULTISUPPORT | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 1,70% |
COMPTE EPARGNE PLENITUDE | CARAC | 1,20% |
COMPTE EPARGNE MIF | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 1,70% |
COMPTE EPARGNE TRANSMISSION (CET) | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 1,70% |
COMPTE LIBRE CROISSANCE | GMF | 1,50% |
CONTRAT AFER | AFER (AVIVA) | 1,70% |
CROISSANCE VIE (Suravenir Opportunités) | Epargnissimo (ACMN VIE) | 1,80% |
CROISSANCE VIE (Suravenir Rendement) | Epargnissimo (ACMN VIE) | 1,30% |
DIGITAL VIE (Suravenir Opportunités) | Altaprofits (Suravenir) | 1,80% |
DIGITAL VIE (Suravenir Rendement) | Altaprofits (Suravenir) | 1,30% |
DYNAVIE | Monceau Assurances (Capma & Capmi) | 1,90% |
EBENE (sécurité en euros) | Société Générale (Sogécap) | 1,73% |
EBENE PRIVATE BANKING | Société Générale (Sogécap) | 1,80% |
E-NOVLINE (Eurossima) | Generali | 0,75% |
E-NOVLINE (Netissima) | Generali | 1,90% |
ENTRAID'EPARGNE CARAC | Carac | 1,30% |
EPARGNE HANDICAP | ASAC-FAPES /Allianz | 1,80% |
EPARGNE RETRAITE 1 | ASAC-FAPES /Allianz | 1,80% |
EPARGNE RETRAITE 2 | ASAC-FAPES /Allianz | 1,80% |
EPARGNE RETRAITE 2 PLUS | ASAC-FAPES /Allianz | 1,80% |
EPARGNE VIE SIMPLICITE | MAIF Vie (Harmonie Mutuelle, MGEN) | 1,30% |
ERABLE ESSENTIEL | Société Générale (Sogécap) | 1,76% |
ETHIC VIE (Suravenir opportunités) | Patrimea (ex Suravenir) | 1,80% |
ETHIC VIE (Suravenir rendement) | Patrimea (ex Suravenir) | 1,30% |
EVOLUTION VIE | ASSURANCEVIE.COM (AVIVA VIE) | 2,62% |
EVOLUVIE | BRED | 0,90% |
EXCELCIUS VIE (actif général AXA France) | Crédit Mutuel ( Suravenir) | 1,45% |
EXCELIUM (actif général AXA France) | AXA France | 1,35% |
EXPANTIEL (actif général AXA France) | AXA France | 1,35% |
FAR (Agipi) | AXA France | 1,05% |
FIGURES LIBRES | AXA France | 1,35% |
FLORIANE 2 | Predica (Crédit Agricole Assurances) | 1,85% |
FORTUNEO VIE (Suravenir Opportunités) | Fortuneo (Suravenir) | 1,80% |
FORTUNEO VIE (Suravenir Rendement) | Fortuneo (Suravenir) | 1,30% |
FREQUENCE EPARGNE | GMF | 1,50% |
GAIPARE II | Allianz Vie | 1,80% |
GAIPARE SELECT F | Allianz Vie | 1,80% |
GAIPARE FIDELISSIMO | Allianz Vie | 1,80% |
GAIPARE SELECTION | Allianz Vie | 1,80% |
GAIPARE SELECTISSIMO | Allianz Vie | 1,80% |
GAN PATRIMOINE EVOLUTION (EX GAN PATRIMOINE EXPERTISE) | GAN PATRIMOINE (Groupama Gan Vie) | 1,20% |
GAN PATRIMOINE STRATEGIES | GAN PATRIMOINE (Groupama Gan Vie) | 1,20% |
GAN PREVOYANCE EPARGNE ACTIVE | Gan Prévoyance (Groupama Gan Vie) | 1,20% |
GARANCE EPARGNE | GARANCE | 2,75% |
GARANCE SERENITE | GARANCE | 2,50% |
GENERALI EPARGNE (Eurossima) | Generali | 0,75% |
GENERALI EPARGNE (Netissima) | Generali | 1,90% |
GROUPAMA MODULATION | Groupama | 1,20% |
GROUPAMA PREMIUM | Groupama | 1,20% |
HEDIOS VIE (Suravenir opportunités) | HEDIOS PATRIMOINE (ACMN VIE) | 1,80% |
HEDIOS VIE (Suravenir rendement) | HEDIOS PATRIMOINE (ACMN VIE) | 1,30% |
HELIOS SELECTION | Le Conservateur | 1,10% |
HIMALIA (fonds AGGV) | Generali | 1,40% |
HIMALIA (fonds Elixence) | Generali | 1,30% |
HIMALIA (fonds Euro Innovalia) | Generali | 1,50% |
HOCHE PATRIMOINE EVOLUTION | Banque Neuflize OBC (Neuflize Vie) | 1,75% |
HOCHE RETRAITE | Banque Neuflize OBC (Neuflize Vie) | 1,00% |
HORIZEO (fonds général ABP Vie) | Banque populaire (Natixis) | 1,10% |
ING DIRECT VIE (Eurossima) | ING Direct (e-cie vie) | 0,75% |
ING DIRECT VIE (Netissima) | ING Direct (e-cie vie) | 1,90% |
INSTALAVIE | GMF | 1,50% |
JEEWAN PATRIMOINE | Mutavie | 1,65% |
KAPITAL-DIRECT (Eurossima) | Placement-direct.fr (Generali Vie) | 0,75% |
KAPITAL-DIRECT (Netissima) | Placement-direct.fr (Generali Vie) | 1,90% |
LCL VIE | LCL (Predica) | 1,45% |
LINXEA AVENIR (Suravenir Opportunités) | LinXea (suravenir) | 1,80% |
LINXEA AVENIR (Suravenir Rendement) | LinXea (suravenir) | 1,30% |
LINXEA VIE (Eurossima) | LinXea (Ecie Vie) | 0,75% |
LINXEA VIE (Netissima) | LinXea (Ecie Vie) | 1,90% |
LIVRET GAIPARE | Allianz Vie | 1,80% |
LIVRET JEUN'AVENIR | La France Mutualiste | 1,51% |
LIVRET RM | La France Mutualiste | 1,51% |
LIVRET VIE | Macif (Mutavie) | 1,00% |
MA SENTINELLE (Eurossima) | Advize (e-Cie Vie) | 0,75% |
MA SENTINELLE (Netissima) | Advize (e-Cie Vie) | 1,90% |
MARIE QUANTIER I (Suravenir Opportunités) | Marie Quantier (Suravenir) | 1,80% |
MARIE QUANTIER I (Suravenir Rendement) | Marie Quantier (Suravenir) | 1,30% |
MES-PLACEMENTS VIE (Eurossima) | Mes-Placements.fr (e Cie Vie groupe Generali) | 0,75% |
MES-PLACEMENTS VIE (Netissima) | Mes-Placements.fr (e Cie Vie groupe Generali) | 1,90% |
MIF HORIZON EUROACTIF | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 1,70% |
MILLEVIE ESSENTIELLE | Caisse d'Epargne (BPCE Vie) | 0,75% |
MILLEVIE INFINIE | Caisse d'Epargne (BPCE Vie) | 1,10% |
MILLEVIE INITIALE | Caisse d'Epargne (BPCE Vie) | 0,75% |
MILLEVIE PREMIUM | Caisse d'Epargne (Natixis Assurances) | 0,90% |
MMA CROISSANCE | MMA | 1,65% |
MMA MULTISUPPORTS | MMA | 1,65% |
MONABANQ VIE PREMIUM (Netissima) | Monabanq. (E-Cie vie) | 1,90% |
MONABANQ. VIE PREMIUM (Eurossima) | Monabanq. (E-Cie vie) | 0,75% |
MONDIALE VIVEPARGNE | AG2R LAMONDIALE | 0,75% |
MONFINANCIER VIE (Eurossima) | MonFinancier (E-Cie Vie - Groupe Générali) | 0,75% |
MONFINANCIER VIE (Netissima) | MonFinancier (E-Cie Vie - Groupe Générali) | 1,90% |
MULTEO | GMF | 1,50% |
MULTI VIE (EX LIVRET VIE OPTION) | Macif (Mutavie) | 1,15% |
MULTIPLACEMENTS 2 | BNP Paribas (Cardif Assurance Vie) | 1,10% |
MULTIPLACEMENTS PRIVILÈGE | BNP Paribas (Cardif Assurance Vie) | 1,10% |
MULTISTRATEGIES ACTIFS | MMA | 1,65% |
MULTISUPPORT CONFIANCE | PRO BTP | 1,45% |
MULTISUPPORT EXCELLENCE | ORADEA VIE | 1,92% |
MYPGA | Agéas | 1,30% |
NAVIG'OPTIONS | Crédit Mutuel ( Suravenir) | 0,85% |
NAVIG'PATRIMOINE | Crédit Mutuel ( Suravenir) | 1,00% |
NORWICH LIBRE CHOIX (NLC2) | AVIVA VIE | 1,00% |
NORWICH LIBRE OPTION 2 (NLO2) | AVIVA VIE | 1,31% |
NOUVEAU CAP | MAIF (Parnasse-MAIF) | 1,30% |
NUANCES 3D | Caisse d'Epargne (CNP Assurances) | 0,75% |
NUANCES PLUS (Assur Euro) | Caisse d'épargne | 0,85% |
NUANCES PRIVILEGE (Privilège Sécurité) | Caisse d'épargne | 0,95% |
ODYSSIEL | AXA France | 1,35% |
OPTIAL | AXA France | 1,35% |
OPTIAL PATRIMOINE | AXA France | 1,35% |
OPTION PEP | GMF | 1,50% |
PASSERELLE | La France Mutualiste | 1,51% |
PATRIMOINE VIE PLUS | Vie Plus (Suravenir) | 1,00% |
PATRIMEA PREMIUM (fonds euros à capital garanti) | ORADEA VIE | 1,92% |
PATRIMEA PREMIUM (Sécurité infra euro) | ORADEA VIE | 2,10% |
PLAN EPARMIL | AGPM (AGPM Vie) | 1,70% |
PLAN EPARGNE POPULAIRE | MIF | 1,70% |
PLAN OBSEQUES CARAC | CARAC | 1,08% |
PREDISSIME 9 | Crédit Agricole | 1,45% |
PRIVILEGE | AXA France | 1,35% |
PRIVILEGE GESTION ACTIVE | Agéas | 1,10% |
PUISSANCE AVENIR (Suravenir Opportunités) | SURAVENIR | 1,80% |
PUISSANCE AVENIR (Suravenir Rendement) | SURAVENIR | 1,30% |
PUISSANCE SELECTION (Eurossima) | GENERALI VIE | 0,75% |
PUISSANCE SELECTION (Netissima) | GENERALI VIE | 1,90% |
QUINTESSA (fonds général ABP Vie) | Banque populaire (Natixis) | 1,10% |
RENTEPARGNE | La France Mutualiste | 1,10% |
RENTE VIAGERE IMMEDIATE CARAC | Carac | 1,10% |
RES MULTISUPPORT | MACSF épargne retraite | 2,15% |
RESPONSABLE ET SOLIDAIRE | MAIF (Parnasse-MAIF) | 1,30% |
RETRAITE EPARGNE SANTE (RES) | MACSF épargne retraite | 2,10% |
RETRAITE MUTUALISTE DU COMBATTANT (RMC) | La France Mutualiste | 2% |
RYTMO | BRED | 0,9% |
SELECTION INTERNATIONAL 3 | AVIVA VIE | 0,95% |
SEQUOIA | Société Générale (Sogécap) | 1,84% |
SERENIPIERRE (Sécurité Flex Euro) | Primonial (Suravenir) | 1,15% |
SERENIPIERRE (Sécurité Pierre Euro) | Primonial (Suravenir) | 2,50% |
SIGNATURE CAPI | MMA | 1,65% |
SIGNATURE PREMIUM | MMA | 1,65% |
SOLID'R VIE (Eurossima) | ASAC-FAPES /e-cie vie | 0,80% |
SOLID'R VIE (Netissima) | ASAC-FAPES /e-cie vie | 1,90% |
SWISSLIFE RETRAITE | Swiss Life | 2,70% |
SWISSLIFE STRATEGIC | Swiss Life | 2,70% |
TARGET+ | Primonial | 2,35% |
TEMPS 9 (SERIES 2 ET 3) | GMF | 1,50% |
TERRE DE VIE (actif général) | AG2R LAMONDIALE | 1,50% |
TICKET 1000 | GMF | 1,50% |
TICKET CROISSANCE | GMF | 1,50% |
[email protected] | ALTAPROFITS | 2,90% |
TRIPTIS PATRIMOINE | NEUFLIZE VIE | 1,00% |
VALVIE | BRED | 0,95% |
VERSION ABSOLUE (Euro Allocation Long Terme 2) | Spirica (Crédit Agricole Assurances) | 1,90% |
VIVACCIO | La Banque Postale (CNP Assurance) | 0,65% |
VOLONTES OBSEQUES CARAC | Carac | 1,08% |
WESAVE PATRIMOINE (Suravenir Rendement) | We Save (Suravenir) | 1,30% |
WINALTO | MAAF Assurances (MAAF VIE) | 1,50% |
WINALTO PRO | MAAF Assurances (MAAF VIE) | 1,65% |
YOMONI VIE (Suravenir Rendement) | Yomoni (Suravenir) | 1,30% |
Meilleure Assurance Vie
L’objectif initial d’une assurance vie est de permettre le versement d’une somme d’argent à une victime ou à ses ayants droits lorsqu’un événement entraînant le décès du titulaire survient. Mais de plus en plus, l’assurance vie à l’image d’un plan d’épargne permet de faire fructifier une somme d’argent permettant de financer des projets à long terme comme l’investissement immobilier ou encore la retraite. Sur ce site, nous ne nous contenterons pas de comparer les taux de rendement des assurances vies. Nous tenterons également de répondre à toutes vos questions…
Informations complémentaires
En effet, nous vous expliquerons également comment est calculé le taux de l’assurance vie, quel est le fonctionnement d’une assurance vie dans le cadre d’une succession et enfin nous vous parlons de fiscalité en matière d’assurance vie afin que vous puissiez disposer d’une vision d’ensemble de ce type de contrat d’assurance avant de vous décider et de vous engager.