Les taux de rendements des différents contrats d’assurance vie sont publiés par les différents assureurs chaque année et au compte-goutte. Aussi, c’est au fur et à mesure que nous publierons les taux de rendement des assurances de l’année N-1 dans le tableau ci-dessous. Tableau mis à jour en mars 2021
Remarque : Vous pouvez trier le tableau par ordre alphabétique vis à vis du nom de la compagnie d’assurance et du nom du ou des contrats d’assurances, mais aussi par ordre croissant/décroissant vis à vis du taux de rendement.
Comparateur d’assurance vie (Taux de Rendement 2020)
Nom du contrat | Assureur | Taux de Rendement |
---|---|---|
DARJEELING | Placement-Direct.fr (Swiss Life) | 2.90% |
[email protected] | Altaprofits (SwissLife A&P) | 2.90% |
GARANCE EPARGNE | GARANCE | 2.75% |
ALLIANZ VIE FIDELITE | Allianz Vie | 2.58% |
SERENIPIERRE (Sécurité Pierre Euro) | Primonial (Suravenir) | 2.50% |
SWISSLIFE RETRAITE | Swiss Life | 2.50% |
SWISSLIFE STRATEGIC | Swiss Life | 2.50% |
EASYVIE | CNP Assurances | 2.40% |
RETRAITE MUTUALISTE DU COMBATTANT (RMC) | La France Mutualiste | 2.20% |
BPE EMERAUDE | CNP Assurances | 2.10% |
CACHEMIRE PATRIMOINE | La Banque Postale (CNP Assurance) | 2.10% |
PATRIMEA PREMIUM (Sécurité Infra Euro) | ORADEA VIE (Sogécap) | 2.10% |
ABIVIE (Suravenir Opportunités) | Altaprofits (ACMN Vie) | 2.00% |
ACUITY | LCL (Predica) | 2.00% |
ANAE | Crédit Agricole Banque Privée | 2.00% |
ASSURANCE VIE ONEY (Suravenir Opportunités) | Oney Bank (Suravenir) | 2.00% |
CROISSANCE VIE (Suravenir Opportunités) | Epargnissimo (ACMN VIE) | 2.00% |
DIGITAL VIE (Suravenir Opportunités) | Altaprofits (Suravenir) | 2.00% |
ETHIC VIE (Suravenir opportunités) | Patrimea (ex Suravenir) | 2.00% |
FORTUNEO VIE (Suravenir Opportunités) | Fortuneo (Suravenir) | 2.00% |
GRISBEE VIE (Suravenir Opportunités) | Grisbee (Suravenir) | 2.00% |
HEDIOS VIE (Suravenir opportunités) | HEDIOS PATRIMOINE (ACMN VIE) | 2.00% |
LINXEA AVENIR (Suravenir Opportunités) | LinXea (suravenir) | 2.00% |
MARIE QUANTIER I (Suravenir Opportunités) | Marie Quantier (Suravenir) | 2.00% |
MES-PLACEMENTS RETRAITE (Suravenir Opportunités) | Mes-Placements.fr (Suravenir) | 2.00% |
MON PROJET RETRAITE VIE (Suravenir Opportunités) | Mon Projet Retraite (Suravenir) | 2.00% |
MONCAPITAL AVENIR (Suravenir Opportunités) | Moncapital (Suravenir) | 2.00% |
PUISSANCE AVENIR (Suravenir Opportunités) | SURAVENIR | 2.00% |
VERSION ABSOLUE (Euro Allocation Long Terme 2) | Spirica (Crédit Agricole Assurances) | 2.00% |
ALLIANZ YEARLING ACCESS | Allianz Vie | 1.90% |
GAIPARE II | Allianz Vie | 1.90% |
GAIPARE SELECT F | Allianz Vie | 1.90% |
GAIPARE SELECTION | Allianz Vie | 1.90% |
GAIPARE SELECTISSIMO | Allianz Vie | 1.90% |
LIVRET GAIPARE | Allianz Vie | 1.90% |
CACHEMIRE 2 | La Banque Postale (CNP Assurance) | 1.90% |
ACTIPLUS OPTION | Macif (Mutavie) | 1.85% |
ADIF OPTIMUM | MMA | 1.85% |
EPARGNE HANDICAP | ASAC-FAPES /Allianz | 1.85% |
EPARGNE RETRAITE 1 | ASAC-FAPES /Allianz | 1.85% |
EPARGNE RETRAITE 2 | ASAC-FAPES /Allianz | 1.85% |
EPARGNE RETRAITE 2 PLUS | ASAC-FAPES /Allianz | 1.85% |
FLORIANE | Predica (Crédit Agricole Assurances) | 1.85% |
FLORIANE 2 | Predica (Crédit Agricole Assurances) | 1.85% |
JEEWAN PATRIMOINE | Mutavie | 1.85% |
MMA CROISSANCE | MMA | 1.85% |
MMA MULTISUPPORTS | MMA | 1.85% |
MULTISTRATEGIES ACTIFS | MMA | 1.85% |
SIGNATURE CAPI | MMA | 1.85% |
SIGNATURE PREMIUM | MMA | 1.85% |
PATRIMEA PREMIUM (fonds euro à capital garanti) | ORADEA VIE (Sogécap) | 1.80% |
MULTISUPPORT EXCELLENCE | Oradéa Vie | 1.80% |
ACTEPARGNE2 | La France Mutualiste | 1.72% |
PASSERELLE | La France Mutualiste | 1.72% |
AMPLI-GRAIN 9 MULTISUPPORT | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 1.70% |
CARAC PROFILEO | Carac | 1.70% |
COMPTE EPARGNE ENFANT (CEE) | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 1.70% |
COMPTE EPARGNE GARANTIE INTEGRALE (CEGI) | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 1.70% |
COMPTE EPARGNE LIBRE AVENIR (CELA) | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 1.70% |
COMPTE EPARGNE LIBRE AVENIR (CELA) MULTISUPPORT | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 1.70% |
COMPTE EPARGNE MIF | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 1.70% |
COMPTE EPARGNE TRANSMISSION (CET) | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 1.70% |
CONTRAT AFER | AFER (AVIVA) | 1.70% |
DIADE EVOLUTION (Euro Pierre Plus) | ACMN Vie | 1.70% |
DIADE EVOLUTION (Europierre) | ACMN Vie | 1.70% |
HIMALIA (fonds Euro Innovalia) | Generali | 1.70% |
ING DIRECT VIE (Netissima) | ING Direct (e-cie vie) | 1.70% |
MIF HORIZON EUROACTIF | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 1.70% |
MIF INTERGENERATIONS | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 1.70% |
MIF PROJET VIE | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 1.70% |
PLAN EPARGNE POPULAIRE | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 1.70% |
PLAN EPARGNE POPULAIRE MULTISUPPORT | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 1.70% |
PLAN EPARMIL | AGPM (AGPM Vie) | 1.70% |
ADULEO (Netissima) | FINANCIERE DEGESUD | 1.70% |
ALTAPROFITS VIE (Netissima) | Altaprofits (e-cie vie - Generali) | 1.70% |
E-NOVLINE (Netissima) | Generali | 1.70% |
GENERALI EPARGNE (Netissima) | Generali | 1.70% |
KAPITAL-DIRECT (Netissima) | Placement-direct.fr (Generali Vie) | 1.70% |
LINXEA VIE (Netissima) | LinXea (Ecie Vie) | 1.70% |
MA SENTINELLE (Netissima) | Advize (e-Cie Vie) | 1.70% |
MES-PLACEMENTS VIE (Netissima) | Mes-Placements.fr (e Cie Vie groupe Generali) | 1.70% |
MONABANQ VIE PREMIUM (Netissima) | Monabanq. (E-Cie vie) | 1.70% |
MONFINANCIER VIE (Netissima) | MonFinancier (E-Cie Vie - Groupe Générali) | 1.70% |
PUISSANCE SELECTION (Netissima) | GENERALI VIE | 1.70% |
SOLID'R VIE (Netissima) | ASAC-FAPES /e-cie vie | 1.70% |
ABONNEMENT 250 | GMF | 1.65% |
ACTIPLUS | Macif (Mutavie) | 1.65% |
ALTINEO | GMF | 1.65% |
CERTIGO | GMF | 1.65% |
COMPTE ENERGIE EUROPE (SERIES 2 ET 3) | GMF | 1.65% |
COMPTE LIBRE CROISSANCE | GMF | 1.65% |
FREQUENCE EPARGNE | GMF | 1.65% |
INSTALAVIE | GMF | 1.65% |
MULTEO | GMF | 1.65% |
OPTION PEP | GMF | 1.65% |
TEMPS 9 (SERIES 2 ET 3) | GMF | 1.65% |
TICKET 1000 | GMF | 1.65% |
TICKET CROISSANCE | GMF | 1.65% |
WINALTO | MAAF Assurances (MAAF VIE) | 1.65% |
WINALTO PRO | MAAF Assurances (MAAF VIE) | 1.65% |
ALLIANZ VIE MULTI EPARGNE | Allianz Vie | 1.60% |
AMADEO | AXA GESTION PRIVEE (AXA France) | 1.60% |
AMADEO EVOLUTION | AXA GESTION PRIVEE (AXA France) | 1.60% |
AMADEO EXELLENCE VIE | AXA GESTION PRIVEE (AXA France) | 1.60% |
ARPEGES | AXA France | 1.60% |
EXCELIUM (actif général AXA France) | AXA France | 1.60% |
EXPANTIEL (actif général AXA France) | AXA France | 1.60% |
FIGURES LIBRES | AXA France | 1.60% |
ODYSSIEL | AXA France | 1.60% |
OPTIAL | AXA France | 1.60% |
OPTIAL PATRIMOINE | AXA France | 1.60% |
PRIVILEGE | AXA France | 1.60% |
RES MULTISUPPORT | MACSF épargne retraite | 1.60% |
RETRAITE EPARGNE SANTE (RES) | MACSF épargne retraite | 1.55% |
TERRE DE VIE (actif général) | AG2R LAMONDIALE | 1.55% |
CARAC ENTRAID | Carac | 1.50% |
ENTRAID'EPARGNE CARAC | Carac | 1.50% |
ANTARIUS AVENIR (fonds euros Capi Sécurité) | Groupe Crédit du Nord (Antarius) | 1.5% |
ANTARIUS AVENIR PATRIMOINE (fonds euros Capi Sécurité) | Groupe Crédit du Nord (Antarius) | 1.5% |
ANTARIUS DONATION (fonds euros Capi Sécurité) | Groupe Crédit du Nord (Antarius) | 1.5% |
ANTARIUS SELECTION (fonds euros Capi Sécurité) | Groupe Crédit du Nord (Antarius) | 1.5% |
NEA PATRIMOINE (fonds euro patrimoine) | ACMN Vie | 1.5% |
CORALIS SELECTION (fonds Coralis Euro Long Terme) | AXA THEMA (AXA France) | 1.45% |
ANTARIUS DUO | Groupe Crédit du Nord (Antarius) | 1.44% |
BOURSORAMA VIE (Fonds Euro Exclusif) | Boursorama - e-cie vie | 1.43% |
LIVRET JEUN'AVENIR | La France Mutualiste | 1.42% |
LIVRET RM | La France Mutualiste | 1.42% |
MYPGA | Agéas | 1.42% |
EVOLUTION VIE | ASSURANCEVIE.COM (AVIVA VIE) | 1.41% |
NORWICH LIBRE OPTION 2 (NLO2) | AVIVA VIE | 1.41% |
CARAC EPARGNE PLENITUDE | Carac | 1.40% |
CARAC EPARGNE VIVRE ENSEMBLE | Carac | 1.40% |
COMPTE EPARGNE CARAC | Carac | 1.40% |
COMPTE EPARGNE FAMILLE | Carac | 1.40% |
SERENIPIERRE (Sécurité Flex Euro) | Primonial (Suravenir) | 1.40% |
CHROMATYS (GAN EPARGNE EXCEPTION) | Gan assurances (groupama gan vie) | 1.4% |
GAN PATRIMOINE EVOLUTION (EX GAN PATRIMOINE EXPERTISE) | GAN PATRIMOINE (Groupama Gan Vie) | 1.4% |
GAN PATRIMOINE STRATEGIES | GAN PATRIMOINE (Groupama Gan Vie) | 1.4% |
GAN PREVOYANCE EPARGNE ACTIVE | Gan Prévoyance (Groupama Gan Vie) | 1.4% |
GROUPAMA MODULATION | Groupama | 1.4% |
GROUPAMA PREMIUM | Groupama | 1.4% |
CARNET MULTI EPARGNE | Monceau Assurances (Capma & Capmi) | 1.35% |
ABIVIE (Suravenir Rendement) | Altaprofits (ACMN Vie) | 1.30% |
ASSURANCE VIE ONEY (Suravenir Rendement) | Oney Bank (Suravenir) | 1.30% |
CLER | AGIPI (AXA) | 1.30% |
CROISSANCE VIE (Suravenir Rendement) | Epargnissimo (ACMN VIE) | 1.30% |
DIGITAL VIE (Suravenir Rendement) | Altaprofits (Suravenir) | 1.30% |
EPARGNE VIE SIMPLICITE | MAIF Vie (Harmonie Mutuelle. MGEN) | 1.30% |
ETHIC VIE (Suravenir rendement) | Patrimea (ex Suravenir) | 1.30% |
FORTUNEO VIE (Suravenir Rendement) | Fortuneo (Suravenir) | 1.30% |
GRISBEE VIE (Suravenir Rendement) | Grisbee (Suravenir) | 1.30% |
HEDIOS VIE (Suravenir rendement) | HEDIOS PATRIMOINE (ACMN VIE) | 1.30% |
HIMALIA (fonds Elixence) | Generali | 1.30% |
LINXEA AVENIR (Suravenir Rendement) | LinXea (suravenir) | 1.30% |
MARIE QUANTIER I (Suravenir Rendement) | Marie Quantier (Suravenir) | 1.30% |
MES-PLACEMENTS RETRAITE (Suravenir Rendement) | Mes-Placements.fr (Suravenir) | 1.30% |
MON PROJET RETRAITE VIE (Suravenir Rendement) | Mon Projet Retraite (Suravenir) | 1.30% |
MONCAPITAL AVENIR (Suravenir Rendement) | Moncapital (Suravenir) | 1.30% |
NOUVEAU CAP | MAIF (Parnasse-MAIF) | 1.30% |
PUISSANCE AVENIR (Suravenir Rendement) | SURAVENIR | 1.30% |
RESPONSABLE ET SOLIDAIRE | MAIF (Parnasse-MAIF) | 1.30% |
WESAVE PATRIMOINE (Suravenir Rendement) | We Save (Suravenir) | 1.30% |
YOMONI VIE (Suravenir Rendement) | Yomoni (Suravenir) | 1.30% |
CORALIS (Euro Patrimoine) | AXA THEMA (AXA France) | 1.3% |
CORALIS (Opportunité) | AXA THEMA (AXA France) | 1.3% |
RENTEPARGNE | La France Mutualiste | 1.27% |
AVIVA RETRAITE PLURIELLE | Aviva Retraite Professionnelle | 1.25% |
FAR (Agipi) | AXA France | 1.25% |
MULTI VIE (EX LIVRET VIE OPTION) | Macif (Mutavie) | 1.25% |
ACUITY 2 | LCL (Predica) | 1.20% |
CARDIF ELITE | Cardif | 1.20% |
CARDIF ESSENTIEL | Cardif | 1.20% |
CARDIF MULTI-PLUS 3I | Cardif | 1.20% |
DYNAVIE | Monceau Assurances (Capma & Capmi) | 1.20% |
EBENE PRIVATE BANKING | Société Générale (Sogécap) | 1.20% |
ERABLE ESSENTIEL | Société Générale (Sogécap) | 1.20% |
MULTIPLACEMENTS PRIVILÈGE | BNP Paribas (Cardif Assurance Vie) | 1.20% |
NOVAVIE | AEP (BNP Paribas Cardif) | 1.20% |
SEQUOIA | Société Générale (Sogécap) | 1.20% |
ANTARIUS PATRIMOINE EVOLUTION (fonds euros Capi Sécurité) | Groupe Crédit du Nord (Antarius) | 1.19% |
MULTISUPPORT CONFIANCE | PRO BTP | 1.16% |
ACMN AVENIR | Groupe CMNE (ACMN VIE) | 1.15% |
ACMN HORIZON PATRIMOINE | Groupe CMNE (ACMN VIE) | 1.15% |
ACMN OPALE | Groupe CMNE (ACMN VIE) | 1.15% |
ACMN OPALE PATRIMOINE | Groupe CMNE (ACMN VIE) | 1.15% |
EBENE (sécurité en euros) | Société Générale (Sogécap) | 1.15% |
EXCELCIUS VIE (actif général AXA France) | Crédit Mutuel ( Suravenir) | 1.15% |
HORIZEO (fonds général ABP Vie) | Banque populaire (Natixis) | 1.15% |
MILLEVIE INFINIE | Caisse d'Epargne (BPCE Vie) | 1.15% |
PLAN ASSURANCE-VIE (PAV) PRIVILEGE | Crédit Mutuel | 1.15% |
QUINTESSA (fonds général ABP Vie) | Banque populaire (Natixis) | 1.15% |
BATIRETRAITE 2 | SMAvie BTP | 1.10% |
BATIRETRAITE MULTICOMPTE | SMAvie BTP | 1.10% |
LIVRET ASSURANCE | ACMN Vie | 1.10% |
PLAN ASSURANCE-VIE (PAV) AVANTAGE | Crédit Mutuel | 1.10% |
LCL VIE | LCL (Predica) | 1.05% |
LIVRET VIE | Macif (Mutavie) | 1.05% |
SELECTION INTERNATIONAL 3 | AVIVA VIE | 1.05% |
AMPLI-GRAIN 9 | AMPLI Mutuelle (CNP Assurances) | 1.00% |
ASSURANCE VIE HELLO ! | BNP Paribas (Cardif Assurance Vie) | 1.00% |
CNP TRESOR PERFORMANCE | Amétis (CNP Assurances) | 1.00% |
CONTRAT SOLIDAIRE | Crédit Agricole | 1.00% |
HELIOS SELECTION | Le Conservateur | 1.00% |
HOCHE RETRAITE | Banque Neuflize OBC (Neuflize Vie) | 1.00% |
LIVRET AVENIR (actif général) | ACMN Vie | 1.00% |
MONDIALE VIVEPARGNE | AG2R LAMONDIALE | 1.00% |
MULTIPLACEMENTS 2 | BNP Paribas (Cardif Assurance Vie) | 1.00% |
NAVIG'PATRIMOINE | Crédit Mutuel ( Suravenir) | 1.00% |
NORWICH LIBRE CHOIX (NLC2) | AVIVA VIE | 1.00% |
NUANCES PRIVILEGE (Privilège Sécurité) | Caisse d'épargne | 1.00% |
PATRIMOINE VIE PLUS | Vie Plus (Suravenir) | 1.00% |
PLAN ASSURANCE-VIE (PAV) ESSENTIEL | Crédit Mutuel | 1.00% |
TRIPTIS PATRIMOINE | Neuflize Vie | 1.00% |
MILLEVIE PREMIUM | Caisse d'Epargne (Natixis Assurances) | 0.95% |
COMPLICE VIE | Matmut | 0.94% |
ADULEO (Eurossima) | FINANCIERE DEGESUD | 0.90% |
ALTAPROFITS VIE (Eurossima) | Altaprofits (e-cie vie - Generali) | 0.90% |
BOURSORAMA VIE (Eurossima) | Boursorama - e-cie vie | 0.90% |
DIADE EVOLUTION (Euromulti) | ACMN Vie | 0.90% |
E-NOVLINE (Eurossima) | Generali | 0.90% |
GENERALI EPARGNE (Eurossima) | Generali | 0.90% |
ING DIRECT VIE (Eurossima) | ING Direct (e-cie vie) | 0.90% |
KAPITAL-DIRECT (Eurossima) | Placement-direct.fr (Generali Vie) | 0.90% |
LINXEA VIE (Eurossima) | LinXea (Ecie Vie) | 0.90% |
MA SENTINELLE (Eurossima) | Advize (e-Cie Vie) | 0.90% |
MES-PLACEMENTS VIE (Eurossima) | Mes-Placements.fr (e Cie Vie groupe Generali) | 0.90% |
MONABANQ. VIE PREMIUM (Eurossima) | Monabanq. (E-Cie vie) | 0.90% |
MONFINANCIER VIE (Eurossima) | MonFinancier (E-Cie Vie - Groupe Générali) | 0.90% |
NUANCES PLUS (Assur Euro) | Caisse d'épargne | 0.90% |
PUISSANCE SELECTION (Eurossima) | GENERALI VIE | 0.90% |
SOLID'R VIE (Eurossima) | ASAC-FAPES /e-cie vie | 0.90% |
VALVIE | BRED Banque Populaire (PREPAR-VIE) | 0.90% |
MYRIALIS VIE | BPE (Suravenir) | 0.9% |
PRIVILEGE GESTION ACTIVE | Ageas France | 0.89% |
CNP ONE | CNP Patrimoine (CNP Assurances) | 0.85% |
CNP TRESOR PROJETS | Amétis (CNP Assurances) | 0.85% |
EVOLUVIE | BRED Banque Populaire (PREPAR-VIE) | 0.80% |
HIMALIA (fonds AGGV) | Generali | 0.80% |
MILLEVIE ESSENTIELLE | Caisse d'Epargne (BPCE Vie) | 0.80% |
MILLEVIE INITIALE | Caisse d'Epargne (BPCE Vie) | 0.80% |
NUANCES 3D | Caisse d'Epargne (CNP Assurances) | 0.80% |
RYTMO | BRED Banque Populaire (PREPAR-VIE) | 0.80% |
HOCHE PATRIMOINE EVOLUTION (fonds eurodynamique) | Banque Neuflize OBC (Neuflize Vie) | 0.77% |
VIVACCIO | La Banque Postale (CNP Assurance) | 0.70% |
PREDISSIME 9 | Crédit Agricole | 0.65% |
NAVIG'OPTIONS | Crédit Mutuel ( Suravenir) | 0.50% |
Meilleure Assurance Vie
L’objectif initial d’une assurance vie est de permettre le versement d’une somme d’argent à une victime ou à ses ayants droits lorsqu’un événement entraînant le décès du titulaire survient. Mais de plus en plus, l’assurance vie à l’image d’un plan d’épargne permet de faire fructifier une somme d’argent permettant de financer des projets à long terme comme l’investissement immobilier ou encore la retraite. Sur ce site, nous ne nous contenterons pas de comparer les taux de rendement des assurances vies. Nous tenterons également de répondre à toutes vos questions…
Informations complémentaires
En effet, nous vous expliquerons également comment est calculé le taux de l’assurance vie, quel est le fonctionnement d’une assurance vie dans le cadre d’une succession et enfin nous vous parlons de fiscalité en matière d’assurance vie afin que vous puissiez disposer d’une vision d’ensemble de ce type de contrat d’assurance avant de vous décider et de vous engager.