Les taux de rendements des diffĂ©rents contrats d’assurance vie sont publiĂ©s par les diffĂ©rents assureurs chaque annĂ©e et au compte-goutte. Aussi, c’est au fur et Ă mesure que nous publierons les taux de rendement des assurances de l’annĂ©e N-1 dans le tableau ci-dessous. Tableau mis Ă jour en juin 2023
Remarque : Vous pouvez trier le tableau par ordre alphabĂ©tique vis Ă vis du nom de la compagnie d’assurance et du nom du ou des contrats d’assurances, mais aussi par ordre croissant/dĂ©croissant vis Ă vis du taux de rendement.
Comparateur d’assurance vie (Taux de Rendement 2022)
Nom du contrat | Assureur | Taux de Rendement 2022 |
---|---|---|
ABIVIE (Suravenir Opportunités) | Altaprofits (ACMN Vie) | 2,10% |
ABIVIE (Suravenir Rendement) | Altaprofits (ACMN Vie) | 1,80% |
ABONNEMENT 250 | GMF | 2,05% |
ACTEPARGNE2 | La France Mutualiste | 2,11% Ă 2,31% |
ACTIPLUS | Macif (Mutavie) | 2,20% |
ACTIPLUS OPTION | Macif (Mutavie) | 2,20% |
ADULEO (Eurossima) | FINANCIERE DEGESUD | 1,30% |
ADULEO (Netissima) | FINANCIERE DEGESUD | 1,53% Ă 3,06% |
ALLIANZ VIE FIDELITE | Allianz Vie | 1,73% |
ALTAPROFITS VIE (Eurossima) | Altaprofits (e-cie vie - Generali) | 1,30% |
ALTAPROFITS VIE (Netissima) | Altaprofits (e-cie vie - Generali) | 1,53% Ă 3,06% |
ALTINEO | GMF | 2,05% |
AMADEO | AXA GESTION PRIVEE (AXA France) | 1,50% Ă 3,75% |
AMADEO EXELLENCE VIE | AXA GESTION PRIVEE (AXA France) | 1,50% Ă 3,75% |
AMPLI-GRAIN 9Â MULTISUPPORT | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 2% |
ASSURANCE VIE ONEY (Suravenir Opportunités) | Oney Bank (Suravenir) | 2,10% |
ASSURANCE VIE ONEY (Suravenir Rendement) | Oney Bank (Suravenir) | 1,80% |
BOURSORAMA VIE (Eurossima) | Boursorama - e-cie vie | 1,30% |
BOURSORAMA VIE (Fonds Euro Exclusif) | Boursorama - e-cie vie | 2,30% |
CACHEMIRE 2 | La Banque Postale (CNP Assurance) | 1,40% |
CACHEMIRE PATRIMOINE | La Banque Postale (CNP Assurance) | 1,50% Ă 3,00% |
CARAC EPARGNE GENERATION | Carac | 2,50% |
CARAC EPARGNE PATRIMOINE | Carac | 2,50% |
CARAC EPARGNE PLENITUDE | Carac | 2,50% |
CARAC EPARGNE VIVRE ENSEMBLE | Carac | 2,50% |
CARAC PROFILEO | Carac | 2,50% |
CARDIF ELITE | Cardif | 2% Ă 2,95% |
CARDIF ESSENTIEL | Cardif | 2% Ă 2,95% |
CARDIF MULTI-PLUS 3I | Cardif | 2% Ă 2,95% |
CARNET MULTI EPARGNE | Monceau Assurances (Capma & Capmi) | 1,75% |
CERTIGO | GMF | 2,05% |
CHROMATYS (GAN EPARGNE EXCEPTION) | Gan assurances (groupama gan vie) | 1,30% |
CLER | AGIPI (AXA) | 2,05% |
CNP TRESOR PERFORMANCE | Amétis (CNP Assurances) | 1,50% |
CNP TRESOR PROJETS | Amétis (CNP Assurances) | 1,40% |
COMPTE ENERGIE EUROPE (SERIES 2Â ET 3) | GMF | 2,05% |
COMPTE EPARGNE ENFANT (CEE) | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 2% |
COMPTE EPARGNE FAMILLE | Carac | 2,30% |
COMPTE EPARGNE GARANTIE INTEGRALE (CEGI) | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 2% |
COMPTE EPARGNE LIBRE AVENIR (CELA) | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 2% |
COMPTE EPARGNE LIBRE AVENIR (CELA) MULTISUPPORT | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 2% |
COMPTE EPARGNE MIF | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 2% |
COMPTE EPARGNE TRANSMISSION (CET) | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 2% |
COMPTE LIBRE CROISSANCE | GMF | 2,05% |
CONTRAT AFER | AFER (AVIVA) | 2,01% |
CROISSANCE VIE (Suravenir Opportunités) | Epargnissimo (ACMN VIE) | 2,10% |
CROISSANCE VIE (Suravenir Rendement) | Epargnissimo (ACMN VIE) | 1,80% |
DIGITAL VIE (Suravenir Opportunités) | Altaprofits (Suravenir) | 2,10% |
DIGITAL VIE (Suravenir Rendement) | Altaprofits (Suravenir) | 1,80% |
DYNAVIE | Monceau Assurances (Capma & Capmi) | 1,75% |
EASYVIE | CNP Assurances | 1,60% Ă 3,20% |
E-NOVLINE (Eurossima) | Generali | 1,30% |
EPARGNE RETRAITE 1 | ASAC-FAPES /Allianz | 2% |
EPARGNE RETRAITE 2 | ASAC-FAPES /Allianz | 2% |
EPARGNE RETRAITE 2Â PLUS | ASAC-FAPES /Allianz | 2% |
ETHIC VIE (Suravenir opportunités) | Patrimea (ex Suravenir) | 2,10% |
ETHIC VIE (Suravenir rendement) | Patrimea (ex Suravenir) | 1,80% |
EVOLUTION VIE | ASSURANCEVIE.COM (AVIVA VIE) | 1,61% Ă 3,22% |
EXCELCIUS VIE (actif général AXA France) | Crédit Mutuel ( Suravenir) | 2 à 2,30% |
EXCELIUM (actif général AXA France) | AXA France | 1,40% à 3,50% |
EXPANTIEL (actif général AXA France) | AXA France | 1,40% à 3,50% |
FAR (Agipi) | AXA France | 1,40% Ă 3,50% |
FIGURES LIBRES | AXA France | 1,40% Ă 3,50% |
FLORIANE 2 | Predica (Crédit Agricole Assurances) | 2,30% |
FORTUNEO VIE (Suravenir Opportunités) | Fortuneo (Suravenir) | 2,10% |
FORTUNEO VIE (Suravenir Rendement) | Fortuneo (Suravenir) | 1,80% |
FREQUENCE EPARGNE | GMF | 2,05% |
GAIPARE II | Allianz Vie | 2,20% |
GAIPARE SELECT F | Allianz Vie | 2,20% |
GAIPARE FIDELISSIMO | Allianz Vie | 2,20% |
GAIPARE SELECTION | Allianz Vie | 2,20% |
GAIPARE SELECTISSIMO | Allianz Vie | 2,20% |
GAN PATRIMOINE EVOLUTION (EX GAN PATRIMOINE EXPERTISE) | GAN PATRIMOINE (Groupama Gan Vie) | 1,30% |
GAN PATRIMOINE STRATEGIES | GAN PATRIMOINE (Groupama Gan Vie) | 1,30% |
GAN PREVOYANCE EPARGNE ACTIVE | Gan Prévoyance (Groupama Gan Vie) | 1,30% |
GARANCE EPARGNE | GARANCE | 2,80% |
GARANCE SERENITE | GARANCE | 2,80% |
GENERALI EPARGNE (Eurossima) | Generali | 1,30% |
GENERALI EPARGNE (Netissima) | Generali | 1,53% Ă 3,06% |
GRISBEE VIE (Suravenir Opportunités) | Grisbee (Suravenir) | 2,10% |
GRISBEE VIE (Suravenir Rendement) | Grisbee (Suravenir) | 1,80% |
GROUPAMA MODULATION | Groupama | 1,30% |
GROUPAMA PREMIUM | Groupama | 1,30% |
HEDIOS VIE (Suravenir opportunités) | HEDIOS PATRIMOINE (ACMN VIE) | 2,10% |
HEDIOS VIE (Suravenir rendement) | HEDIOS PATRIMOINE (ACMN VIE) | 1,80% |
HIMALIA (fonds Elixence) | Generali | 1,80% |
HIMALIA (fonds Euro Innovalia) | Generali | 2% |
HOCHE RETRAITE | Banque Neuflize OBC (Neuflize Vie) | 1,60% |
HORIZEO (fonds général ABP Vie) | Banque populaire (Natixis) | 1,45% |
ING DIRECT VIE (Eurossima) | ING Direct (e-cie vie) | 1,30% |
ING DIRECT VIE (Netissima) | ING Direct (e-cie vie) | 1,53% Ă 3,06% |
INSTALAVIE | GMF | 2,05% |
JEEWAN PATRIMOINE | Mutavie | 1,80% Ă 2,20% |
KAPITAL-DIRECT (Eurossima) | Placement-direct.fr (Generali Vie) | 1,30% |
KOMPOZ | Sicavoline (Ageas France) | 1,29% Ă 2,31% |
LCL VIE | LCL (Predica) | 2,30% |
LINXEA AVENIR (Suravenir Opportunités) | LinXea (suravenir) | 2,10% |
LINXEA AVENIR (Suravenir Rendement) | LinXea (suravenir) | 1,80% |
LINXEA VIE (Eurossima) | LinXea (Ecie Vie) | 1,30% |
LINXEA VIE (Netissima) | LinXea (Ecie Vie) | 1,30% Ă 1,85% |
LIVRET GAIPARE | Allianz Vie | 2,20% |
LIVRET JEUN'AVENIR | La France Mutualiste | 2,11% |
LIVRET RM | La France Mutualiste | 2,11% |
LIVRET VIE | Macif (Mutavie) | 1,60% |
MA SENTINELLE (Eurossima) | Advize (e-Cie Vie) | 1,30% |
MA SENTINELLE (Netissima) | Advize (e-Cie Vie) | 1,30% |
MARIE QUANTIER I (Suravenir Opportunités) | Marie Quantier (Suravenir) | 2,10% |
MARIE QUANTIER I (Suravenir Rendement) | Marie Quantier (Suravenir) | 1,80% |
MES-PLACEMENTS RETRAITE (Suravenir Opportunités) | Mes-Placements.fr (Suravenir) | 2,10% |
MES-PLACEMENTS RETRAITE (Suravenir Rendement) | Mes-Placements.fr (Suravenir) | 1,80% |
MES-PLACEMENTS VIE (Eurossima) | Mes-Placements.fr (e Cie Vie groupe Generali) | 1,30% |
MES-PLACEMENTS VIE (Netissima) | Mes-Placements.fr (e Cie Vie groupe Generali) | 1,53% Ă 3,06% |
MIF HORIZON EUROACTIF | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 2% |
MIF INTERGENERATIONS | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 2% |
MIF PROJET VIE | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 2% |
MMA CROISSANCE | MMA | 1,40% |
MMA MULTISUPPORTS | MMA | 1,40% |
MON PROJET RETRAITE VIE (Suravenir Opportunités) | Mon Projet Retraite (Suravenir) | 2,10% |
MON PROJET RETRAITE VIE (Suravenir Rendement) | Mon Projet Retraite (Suravenir) | 1,80% |
MONABANQ VIE PREMIUM (Netissima) | Monabanq. (E-Cie vie) | 1,25% ou 1,30% |
MONABANQ. VIE PREMIUM (Eurossima) | Monabanq. (E-Cie vie) | 1,30% |
MONCAPITAL AVENIR (Suravenir Opportunités) | Moncapital (Suravenir) | 2,10% |
MONCAPITAL AVENIR (Suravenir Rendement) | Moncapital (Suravenir) | 1,80% |
MONDIALE VIVEPARGNE | AG2R LAMONDIALE | 1,08% |
MONFINANCIER VIE (Eurossima) | MonFinancier (E-Cie Vie - Groupe Générali) | 1,30% |
MULTEO | GMF | 2,05% |
MULTI VIE (EX LIVRET VIE OPTION) | Macif (Mutavie) | 1,60% |
MULTIPLACEMENTS 2 | BNP Paribas (Cardif Assurance Vie) | 2% |
MULTIPLACEMENTS PRIVILĂGE | BNP Paribas (Cardif Assurance Vie) | 2% |
MULTISUPPORT CONFIANCE | PRO BTP | 2,05% |
NAVIG'OPTIONS | Crédit Mutuel ( Suravenir) | 1,70% |
NAVIG'PATRIMOINE | Crédit Mutuel ( Suravenir) | 2% à 2,70% |
NOUVEAU CAP | MAIF (Parnasse-MAIF) | 2,10% |
NUANCES 3D | Caisse d'Epargne (CNP Assurances) | 1,35% |
NUANCES PLUS (Assur Euro) | Caisse d'épargne | 1,40% à 3,15% |
NUANCES PRIVILEGE (PrivilÚge Sécurité) | Caisse d'épargne | 1,50% |
ODYSSIEL | AXA France | 1,40% Ă 3,50% |
OPTIAL | AXA France | 1,40% Ă 3,50% |
OPTIAL PATRIMOINE | AXA France | 1,40% Ă 3,50% |
OPTION PEP | GMF | 2,05% |
PASSERELLE | La France Mutualiste | 2,11% |
PATRIMEA PREMIUM (Sécurité Infra Euro) | ORADEA VIE (Sogécap) | 2,50% |
PATRIMOINE VIE PLUS | Vie Plus (Suravenir) | 2% Ă 2,70% |
PLAN ASSURANCE-VIE (PAV) AVANTAGE | Crédit Mutuel | 2,10% |
PLAN ASSURANCE-VIE (PAV) ESSENTIEL | Crédit Mutuel | 2,75% |
PLAN ASSURANCE-VIE (PAV) PRIVILEGE | Crédit Mutuel | 2,25% |
PLAN EPARGNE POPULAIRE | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 2,10% |
PLAN EPARGNE POPULAIRE MULTISUPPORT | MIF (Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle) | 2% |
PLAN EPARMIL | AGPM (AGPM Vie) | 2% |
PREDISSIME 9 | Crédit Agricole | 1,90% |
PRIVILEGE | AXA France | 1,40% Ă 3,50% |
PUISSANCE AVENIR (Suravenir Opportunités) | SURAVENIR | 2,10% |
PUISSANCE AVENIR (Suravenir Rendement) | SURAVENIR | 1,80% |
PUISSANCE SELECTION (Eurossima) | GENERALI VIE | 1,30% |
RENTE VIAGERE IMMEDIATE CARAC | Carac | 1,10% |
RES MULTISUPPORT | MACSF épargne retraite | 2,50% |
RESPONSABLE ET SOLIDAIRE | MAIF (Parnasse-MAIF) | 2,10% |
RETRAITE EPARGNE SANTE (RES) | MACSF épargne retraite | 2,50% |
SEQUOIA | Société Générale (Sogécap) | 1,60% |
SERENIPIERRE (Sécurité Flex Euro) | Primonial (Suravenir) | 0,70% |
SERENIPIERRE (Sécurité Pierre Euro) | Primonial (Suravenir) | 2,30% |
SOLID'R VIE (Eurossima) | ASAC-FAPES /e-cie vie | 1,35% |
SOLID'R VIE (Netissima) | ASAC-FAPES /e-cie vie | 1,53% Ă 3,06% |
SWISSLIFE RETRAITE | Swiss Life | 1,50% Ă 2,85% |
SWISSLIFE STRATEGIC | Swiss Life | 1,50% Ă 2,85% |
TARGET+ | Primonial | 1,90% |
TEMPS 9Â (SERIES 2Â ET 3) | GMF | 2,05% |
TERRE DE VIE (actif général) | AG2R LAMONDIALE | 1,25% à 3,25% |
TICKET 1000 | GMF | 2,05% |
TICKET CROISSANCE | GMF | 2,05% |
VIVACCIO | La Banque Postale (CNP Assurance) | 1,30% |
WESAVE PATRIMOINE (Suravenir Rendement) | We Save (Suravenir) | 1,80% |
WINALTO | MAAF Assurances (MAAF VIE) | 2,05% |
YOMONI VIE (Suravenir Rendement) | Yomoni (Suravenir) | 1,80% |
Meilleure Assurance Vie
Lâobjectif initial dâune assurance vie est de permettre le versement dâune somme dâargent Ă une victime ou Ă ses ayants droits lorsquâun Ă©vĂ©nement entraĂźnant le dĂ©cĂšs du titulaire survient. Mais de plus en plus, lâassurance vie Ă lâimage dâun plan dâĂ©pargne permet de faire fructifier une somme dâargent permettant de financer des projets Ă long terme comme lâinvestissement immobilier ou encore la retraite. Sur ce site, nous ne nous contenterons pas de comparer les taux de rendement des assurances vies. Nous tenterons Ă©galement de rĂ©pondre Ă toutes vos questions…
Informations complémentaires
En effet, nous vous expliquerons Ă©galement comment est calculĂ© le taux de lâassurance vie, quel est le fonctionnement d’une assurance vie dans le cadre dâune succession et enfin nous vous parlons de fiscalitĂ© en matiĂšre d’assurance vie afin que vous puissiez disposer dâune vision dâensemble de ce type de contrat dâassurance avant de vous dĂ©cider et de vous engager.